# CascadePicker 级联选择器
# 使用指南
CascadePicker组件是实现级联的picker选择器
# 代码演示
# 与h3-mobile-vue组件的区别以及迁移
新组件
弃用的props:
替换的props:
limit
=>colLimit
新增的props:
colFixed
# API
# Prop
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
visible | 是否显示,v-model 绑定值 | Boolean | false |
maskClosable | 点击蒙层是否可触发关闭 | Boolean | false |
mask | 是否显示透明蒙层,防止触摸穿透 | Boolean | true |
maskCls | mask蒙层自定义class | string | 无 |
wrapCls | wrap弹窗内容区域的自定义class | string | 无 |
round | 是否圆角 | boolean | false |
getRenderContainer | 把组件挂载某个地方,函数请返回节点,字符串默认通过document.querySelector 查找 | Function=> Node / String | document.body |
title | 标题 | string | - |
cancelText | 第一个按钮文本 | string | '取消' |
clearText | 第二个按钮文本 | string | '清空' |
extraText | 第三个按钮文本 | string | - |
confirmText | 第四个按钮文本 | string | '确定' |
data | 要显示的数据,内容如下data子配置项 所示 | array | [] |
alias | data 中数据别名, 默认{value: 'value', label: 'label', parent:'parent', children:'children'} | object | {} |
value | 选中的数据 | array | [] |
itemTitle | 数据列标题,数量应和data 一致 | array | [] |
colLimit | 显示的数据列数 | number | - |
colFixed | 当colLimit 有值生效,是否当数据列数少于colLimit 进行空白占位 | boolean | false |
flat | data 是否是平铺结构,若为true 则将会在内部转成树状结构 | boolean | true |
data
子配置项
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
value | id | string|number | - |
label | name | string|number|boolean | - |
parent | 父节点的value, !parent = true 视为顶级节点 | string|number | - |
children | 子节点数据 | array | - |
平铺结构 即 flat = true
将会在内部转成树状结构
let data = [
{
value:1,
label:'父节点'
parent:0,
},
{
value:11,
label:'子节点'
parent:1,
}
]
树状结构 即 flat = false
let data = [
{
value:1,
label:'父节点'
parent:0,
children:[
{
value:11,
label:'子节点'
parent:1,
}
]
},
]
# Event
事件名 | 说明 | 参数 |
---|---|---|
toggle | 切换显示时触发,v-model 绑定事件 | value |
show | 显示时回调 | - |
hide | 关闭时回调 | - |
select | 当点击确认按钮或清空按钮时的回调 | (selected, selectedLabel, selectedIndex) |
cancel | 当点击取消按钮及蒙层回调 | - |
extra | 点击第三个按钮回调 | - |